アーネストCL
内管:軟質PVC / らせん部:硬質PVC
巻き:左巻き / 使用温度:-10℃〜50℃
用 途
● 農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用
● 粉流体の輸送用
● 粉流体の輸送用
特徴
● 外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です
● 外圧に強く、保形性に優れています
● オール透明なので輸送物が外から確認できます
● 外圧に強く、保形性に優れています
● オール透明なので輸送物が外から確認できます
仕様
呼称サイズ | 標準内径 | 標準外径 | ピッチ | 許容圧力 | 許容曲げ半径 | 標準重量 | ロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | mm | mm | mm | Mpa | kgf/cm2 | mm以上 | g/m | m |
1 | 25 | 25.0 | 31.6 | 7.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 240 | 定尺20m 切売(1m単位) |
1-1/4 | 32 | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 400 | |
1-1/2 | 38 | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 0.25 | 2.5 | 80 | 445 | |
2 | 50 | 50.6 | 59.8 | 10.0 | 0.2 | 2 | 120 | 660 | |
2-1/2 | 65 | 63.5 | 74.1 | 14.0 | 0.2 | 25 | 200 | 910 | |
3 | 75 | 76.4 | 88.8 | 15.0 | 0.2 | 2 | 240 | 1330 |
0 件のコメント:
コメントを投稿